| Martina KOHOUTOVÁ |
Vedení účetnictví a daňové evidence - spolehlivé služby a příznivé ceny
CENÍK
Cena je určována po vzájemné dohodě s přihlédnutím k individuálních
potřebám klienta. Ceny zde uvedené jsou kalkulovány na jednotlivé činnosti,
v případě komplexního zpracování účetnictví - dlouhodobějšího charakteru,
jsou modifikovány po dohodě s klientem v rámci celkového měsíčního paušálu.
| účetní položka v peněžním deníku | 20,00 Kč |
| účetní paušál od 1-50 položek měsíčně | 1 000,00 Kč |
| účetní paušál od 51-100 položek měsíčně | 1 850,00 Kč |
| účetní paušál od 101 - 200 položek | 3 500,00 Kč |
| účetní paušál od 201 - 400 položek | 7 000,00 Kč |
| účetní paušál od 401 - 500 položek | 9 500,00 Kč |
| účetní paušál od 501 položky | dohodou |
| zastupování klienta, hodina konzultace | 500,00 Kč |
| rekonstrukce účetnictví - položka | 15,00 Kč |
| samostatné zpracování daňového přiznání | |
| účetní závěrka, přílohy, podklady - DPPO | 3 000,00 Kč |
| účetní závěrka, přílohy, podklady - DPFO | 2 000,00 Kč |
| daňové přiznání k silniční dani 1 - 3 auta | 500,00 Kč |
| každé další auto | 200,00 Kč |
| daňové přiznání k DPH | 1 500,00 Kč |
| daňové přiznání ostatních daní | 2 000,00 Kč |
| příloha účetní závěrky - zjednodušený rozsah | 1 500,00 Kč |
| příloha účetní závěrky - v plném rozsahu | 2 000,00 Kč |
mzdová agenda
| zpracování mezd 1 zaměstnanec - malá organizace | 200,00 Kč |
| zpracování mezd 1 zaměstnanec - velká organizace | 180,00 Kč |
| personalistika 1 zaměstnanec (příhlášky, odhlášky, kontrola údajů) | 100,00 Kč |
| zastupování před úřady na kontrolách | 500,00 Kč |
Zpět na hlavní stránku Martiny Kohoutové - účetnictví
Poslední změna: 8.2.2006